Aktiekapitalets utveckling
Wästbygg Gruppen har två aktieslag med olika rösträtt, A-aktier (10 röster) och B-aktier (1 röst). I övrigt har de olika aktieslagen lika rätt till bolagets vinst och kapital. Det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Kvotvärdet uppgår till 0,11 kronor per aktie.
Aktiekapitalet uppgick per den 30 september till 5 749 363 kronor, fördelat på 992 000 A-aktier samt 50 752 264 B-aktier.
Aktiekapitalets utveckling
| Beslutstidpunkt | Beskrivning | Förändring i aktiekapital* | Förändring antal aktier | Varav A-aktier | Varav B-aktier | Totalt antal aktier | Varav A-aktier | Varav B-aktier | Kvot- värde* | Totalt aktie- kapital* | 
| Dec 2011 | Registrering av bolaget | 50 000 | 50 000 | – | – | 50 000 | – | – | 1,00 | 50 000 | 
| Feb 2012 | Sammanslagning av aktie | 0 | 1 000 | – | – | 1 000 | – | – | 50,00 | 50 000 | 
| Aug 2013 | Nyemission | 2 500 000 | 50 000 | – | – | 51 000 | – | – | 50,00 | 2 550 000 | 
| Mar 2020 | Uppdelning av aktier (split) | 0 | 22 899 000 | – | – | 22 950 000 | – | – | 0,11 | 2 550 000 | 
| Mar 2020 | Omstämpling av aktier | 0 | 0 | – | – | 22 950 000 | 620 000 | 22 330 000 | 0,11 | 2 550 000 | 
| Nov 2020 | Nyemission | 925 926 | 8 333 333 | – | 8 333 333 | 31 283 333 | 620 000 | 30 663 333 | 0,11 | 3 475 926 | 
| Nov 2020 | Nyemission | 117 426 | 1 056 832 | – | 1 056 832 | 32 340 165 | 620 000 | 31 720 165 | 0,11 | 3 593 352 | 
| Mar 2025 | Nyemission | 2 156 011 | 19 404 099 | 372 000 | 19 032 099 | 51 744 264 | 992 000 | 50 752 264 | 0,11 | 5 749 363 | 
* Anges i SEK


