Utdelning och utdelningspolicy
Av Wästbygg Gruppens utdelningspolicy framgår att bolaget ska sträva efter en god direktavkastning för bolagets ägare och samtidigt ge Wästbygg Gruppen förutsättningar att investera i verksamheten och därmed skapa framtida tillväxt med bibehållen finansiell stabilitet. Utdelningen ska anpassas till resultatnivå, finansiell ställning och andra faktorer styrelsen anser relevanta. Bolagets utdelningspolicy anger att 40 procent av bolagets resultat efter skatt ska delas ut till ägarna över tid.
Utdelningshistorik:
| Data per aktie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Utdelning, kr | 0 | 0 | 1,65 | 3,50 |
| Utdelningsprocent, % | – | – | 40,1 | 38,8 |
| Aktiekurs vid årets slut, kr | 24,0 | 41,70 | 44,95 | 105,8 |
| Börsvärde vid årets slut, kr | 776 | 1349 | 1454 | 3448 |
| Direktavkastning, % | – | – | 3,67 | 3,31 |
| Resultat per aktie, kr | -9,77 | -15,34 | 4,05 | 8,94 |
| P/E-tal | neg. | neg. | 11,10 | 11,83 |
| Antal aktieägare | 3649 | 4123 | 4454 | 4919 |

